←
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
ARSO Vremenska postaja | TATRE (n.v.: 748 m) |
---|---|
datum | 16.10.2024, sreda ob: 6:50 |
temperatura | 8.2 ºC |
temperatura rosišča | 7.6ºC |
hitrost / sunki vetra | / km/h |
povprečna smer vetra | |
relativna vlažnost | 96 % |
tlak | hPa |
vidljivost | km |
ocenjena oblačnost | oblačno |
vremenski pojav | |
višina snežne odeje | cm |
vzhod / zahod | 7:22 / 18:16 |
opazovano ob | 6:00 |
Podatki se osvežujejo iz ARSO.