←
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
ARSO Vremenska postaja | TOPOL (n.v.: 695 m) |
---|---|
datum | 12.02.2025, sreda ob: 5:30 |
temperatura | -0.8 ºC |
temperatura rosišča | -0.8ºC |
hitrost / sunki vetra | / km/h |
povprečna smer vetra | |
relativna vlažnost | 100 % |
tlak | hPa |
vidljivost | km |
ocenjena oblačnost | |
vremenski pojav | rahlo sneži |
višina snežne odeje | 0 cm |
vzhod / zahod | 7:10 / 17:24 |
opazovano ob | 5:00 |
Podatki se osvežujejo iz ARSO.

