←
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
| ARSO Vremenska postaja | POSTOJNA (n.v.: 538 m) |
|---|---|
| datum | 21.01.2026, sreda ob: 15:50 |
| temperatura | -4.7 ºC |
| temperatura rosišča | -8.4ºC |
| hitrost / sunki vetra | 15 / 27 km/h |
| povprečna smer vetra | severovzhodnik |
| relativna vlažnost | 75 % |
| tlak | 1012 hPa |
| vidljivost | 14 km |
| ocenjena oblačnost | jasno |
| vremenski pojav | |
| višina snežne odeje | 0 cm |
| vzhod / zahod | 7:36 / 16:53 |
| opazovano ob | 15:00 |
Podatki se osvežujejo iz ARSO.