We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
←
| ARSO Vremenska postaja | POSTOJNA (n.v.: 538 m) |
|---|---|
| datum | 11.08.2026, torek ob: 4:50 |
| temperatura | 16.4 ºC |
| temperatura rosišča | 14.4ºC |
| hitrost / sunki vetra | 3 / 5 km/h |
| povprečna smer vetra | jugovzhodnik |
| relativna vlažnost | 88 % |
| tlak | 1017.5 hPa |
| vidljivost | 38 km |
| ocenjena oblačnost | jasno |
| vremenski pojav | |
| višina snežne odeje | cm |
| vzhod / zahod | 5:58 / 20:18 |
| opazovano ob | 4:00 |
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
Podatki se osvežujejo iz ARSO.
1 / 1